| Hypotheekverstrekkers | NHG | <75%EW | <100%EW | <125%EW | Offerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLG | 3.10 | 3.55 | 3.85 | 4.05 | ![]() |
| 2 | SNS Bank | 3.25 | 3.55 | 3.75 | 4.05 | ![]() |
| 3 | WestlandUtrecht | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 3.90 | ![]() |
| 4 | ABN-AMRO | 3.50 | 3.80 | 3.90 | 4.35 | ![]() |
| 5 | REAAL Verzekeringen | 3.50 | 3.75 | 3.95 | 4.15 | ![]() |
| 6 | BNP Paribas | 3.55 | 3.75 | 3.95 | 4.15 | ![]() |
| 7 | Allianz | 3.55 | 3.75 | 3.95 | 4.15 | ![]() |
| 8 | ING | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.30 | ![]() |
| 9 | ASR Verzekeringen | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | ![]() |
| 10 | Nationale Nederlanden | 3.65 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | ![]() |
| 11 | Delta Lloyd | 3.75 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | ![]() |
| 12 | Hypotrust | 3.85 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | ![]() |
| 13 | Direktbank | 3.85 | 4.25 | 4.45 | 4.45 | ![]() |
| 14 | Obvion | 3.90 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | ![]() |
| 15 | Florius | 4.00 | 4.30 | 4.40 | 4.70 | ![]() |
| 16 | AEGON | 4.05 | 4.35 | 4.55 | 4.55 | ![]() |
| 17 | Woonfonds Hypotheken | 4.05 | 4.35 | 4.45 | 4.65 | ![]() |
| 18 | Bank of Scotland | 4.10 | 4.35 | 4.45 | 4.85 | ![]() |
| 19 | Friesland Bank | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 4.80 | ![]() |
| 20 | Argenta | 5.50 | 5.65 | 5.75 | - | ![]() |

