| Hypotheekverstrekkers | NHG | <75%EW | <100%EW | <125%EW | Offerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas | 4.35 | 4.55 | 4.75 | 4.95 | ![]() |
| 2 | Allianz | 4.35 | 4.55 | 4.75 | 4.95 | ![]() |
| 3 | REAAL Verzekeringen | 4.40 | 4.55 | 4.75 | 4.95 | ![]() |
| 4 | ASR Verzekeringen | 4.40 | 4.60 | 4.80 | 5.00 | ![]() |
| 5 | ABN-AMRO | 4.60 | 4.90 | 5.00 | 5.45 | ![]() |
| 6 | AEGON | 4.65 | 4.95 | 5.15 | 5.15 | ![]() |
| 7 | SNS Bank | 4.80 | 5.10 | 5.30 | 5.60 | ![]() |
| 8 | Hypotrust | 4.80 | 5.35 | 5.45 | 5.55 | ![]() |
| 9 | Delta Lloyd | 4.80 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ![]() |
| 10 | Direktbank | 4.90 | 5.30 | 5.50 | 5.50 | ![]() |
| 11 | Nationale Nederlanden | 5.00 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | ![]() |
| 12 | ING | 5.00 | 5.20 | 5.40 | 5.70 | ![]() |
| 13 | Obvion | 5.10 | 5.40 | 5.50 | 5.60 | ![]() |
| 14 | BLG | 5.25 | 5.70 | 6.00 | 6.20 | ![]() |
| 15 | Florius | 5.35 | 5.65 | 5.75 | 6.05 | ![]() |
| 16 | Bank of Scotland | 5.45 | 5.75 | 5.85 | 6.25 | ![]() |
| 17 | WestlandUtrecht | 5.55 | 5.75 | 5.75 | 6.15 | ![]() |
| 18 | Friesland Bank | 5.60 | 5.80 | 6.00 | 6.20 | ![]() |
| 19 | Woonfonds Hypotheken | 6.00 | 6.30 | 6.40 | 6.60 | ![]() |
| 20 | Argenta | 6.55 | 6.70 | 6.80 | - | ![]() |

