| Hypotheekverstrekkers | NHG | <75%EW | <100%EW | <125%EW | Offerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WestlandUtrecht | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 3.90 | ![]() |
| 2 | BLG | 3.80 | 4.25 | 4.55 | 4.75 | ![]() |
| 3 | SNS Bank | 3.95 | 4.25 | 4.45 | 4.75 | ![]() |
| 4 | ABN-AMRO | 4.10 | 4.40 | 4.50 | 4.95 | ![]() |
| 5 | BNP Paribas | 4.15 | 4.35 | 4.55 | 4.75 | ![]() |
| 6 | REAAL Verzekeringen | 4.15 | 4.35 | 4.55 | 4.75 | ![]() |
| 7 | Allianz | 4.15 | 4.35 | 4.55 | 4.75 | ![]() |
| 8 | Delta Lloyd | 4.15 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | ![]() |
| 9 | ASR Verzekeringen | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 4.80 | ![]() |
| 10 | AEGON | 4.25 | 4.55 | 4.75 | 4.75 | ![]() |
| 11 | ING | 4.30 | 4.50 | 4.70 | 5.00 | ![]() |
| 12 | Nationale Nederlanden | 4.35 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | ![]() |
| 13 | Obvion | 4.40 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | ![]() |
| 14 | Hypotrust | 4.45 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | ![]() |
| 15 | Direktbank | 4.50 | 4.90 | 5.10 | 5.10 | ![]() |
| 16 | Florius | 4.65 | 4.95 | 5.05 | 5.35 | ![]() |
| 17 | Bank of Scotland | 4.80 | 5.10 | 5.20 | 5.60 | ![]() |
| 18 | Woonfonds Hypotheken | 4.90 | 5.20 | 5.30 | 5.50 | ![]() |
| 19 | Friesland Bank | 5.00 | 5.20 | 5.40 | 5.60 | ![]() |
| 20 | Argenta | 6.30 | 6.45 | 6.55 | - | ![]() |

