| Hypotheekverstrekkers | NHG | <75%EW | <100%EW | <125%EW | Offerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nationale Nederlanden | 2.65 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | ![]() |
| 2 | BNP Paribas | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | ![]() |
| 3 | Allianz | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | ![]() |
| 4 | WestlandUtrecht | 2.75 | 2.95 | 2.95 | 3.35 | ![]() |
| 5 | REAAL Verzekeringen | 2.75 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | ![]() |
| 6 | ING | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.70 | ![]() |
| 7 | Delta Lloyd | 3.10 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | ![]() |
| 8 | Hypotrust | 3.15 | 3.65 | 3.75 | 3.85 | ![]() |
| 9 | BLG | 3.15 | 3.60 | 3.90 | 4.10 | ![]() |
| 10 | SNS Bank | 3.20 | 3.50 | 3.70 | 4.00 | ![]() |
| 11 | ABN-AMRO | 3.20 | 3.50 | 3.60 | 4.05 | ![]() |
| 12 | Bank of Scotland | 3.45 | 3.85 | 3.95 | 4.35 | ![]() |
| 13 | Direktbank | 3.50 | 3.70 | 3.90 | 3.90 | ![]() |
| 14 | Florius | 3.55 | 3.85 | 3.95 | 4.25 | ![]() |
| 15 | ASR Verzekeringen | 3.70 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | ![]() |
| 16 | Woonfonds Hypotheken | 3.80 | 4.10 | 4.20 | 4.40 | ![]() |
| 17 | Friesland Bank | 4.30 | 4.50 | 4.70 | 4.90 | ![]() |
| 18 | Argenta | 5.00 | 5.15 | 5.25 | - | ![]() |
| 19 | AEGON | 3.05 | 3.35 | 3.55 | 3.55 | ![]() |
| 20 | Obvion | 3.10 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | ![]() |

